01 | পৌরসভা স্থাপিত | ১৫/১২/২০০২ইং |
02 | ‘‘খ’’ শ্রেণীতে উন্নীত করনের তারিখ | ২১/০৬/২০০৬ইং |
| ||
04 | সেক্স রেশিওঃ |
|
05 | (1) পুরুষ | 55.87% |
06 | (2)মহিলা | 49.13% |
07 | ধর্মীয় লোকের সংখ্যাঃ |
|
| মুসলিম | 87% |
হিন্দু | 11% | |
খৃষ্টান | 1% | |
অন্যান্য | 1% | |
মোট দোকানের সংখ্যা | 7000টি | |
08 | (1) স্থায়ী দোকানের সংখ্যা | 1200টি |
(2) অস্থায়ী দোকানের সংখ্যা | 500টি | |
09 | খাল | 04 টি |
ক্লিনিক | 08টি | |
ডাকঘর | 01টি | |
ব্যাংক | 04টি | |
10 | টিলিফোন অফিস | 01টি |
11 | সিনেমা হল | 01টি |
12 | কেন্দ্রীয় গোরস্থান | 00টি |
13 | পারিবারিক গোরস্থান | 50টি |
14 | শিক্ষিতের হার | 82% |
15 | স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা | 96% |
16 | অস্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা | 4% |
17 | এনজিও সংখ্যা | 19টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS